Подробные технические характеристики, габаритные размеры Nissan Juke (2010-2017 года выпуска) опубликованы в следующей таблице:
| Тип двигателя Nissan Juke | 1.6 л. бензиновый двигатель | 1.6 л. бензиновый двигатель |
1.6 л. бензиновый турбированный двигатель с системой непосредственного впрыска |
|||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | HR16DE | HR16DE | MR16DDT | |||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, рядное | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Впуск воздуха | Атмосферный | Атмосферный | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя / см³ | 1598 | 1598 | 1618 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня / мм | Ø78 x 83.6 | Ø78 x 83.6 | Ø79.7 x 81.1 | |||
| Максимальная мощность двигателя / кВт (л.с.) / об/мин | 69 (94) @ 5400 | 86 (117) @ 6000 | 140 (190) @ 5600 | |||
| Максимальный крутящий момент Нм/ об/мин | 140 3200-4400 | 158 @ 4000 | 240 @ 2000-5200 | |||
| Степень сжатия | 10.7:1 | 10.7:1 | 9.5:1 | |||
| Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, привод цепной | |||||
| Тип топлива | АИ-95 | |||||
| Система зажигания | Индивидуальные катушки | |||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Последовательный непосредственный впрыск | ||||
| Экологический класс | EU5 | Euro4 | ||||
| Трансмиссия Nissan Juke | ||||||
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое, механическое | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | Xtronic® CVT | 6-ступенчатая механическая | Xtronic® CVT-M6 | |
| Передаточные числа: | 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 4.006~0.55 | 3,364 | 2.349~0.394 |
| 2-я передача | 2,048 | 2,048 | 1,947 | |||
| 3-я передача | 1,393 | 1,393 | 1,393 | |||
| 4-я передача | 1,097 | 1,097 | 1,114 | |||
| 5-я передача | 0,892 | 0,892 | 0,914 | |||
| 6-я передача | - | - | 0,767 | |||
| Задняя передача | 3,545 | 3,545 | 3,771 | 3,292 | 1,751 | |
| Главная пара | 4,067 | 4,214 | 3,754 | 4,214 | 5,798 | |
| Тип привода | Передний | Полный привод ALL MODE 4x4-i c cистемой перераспределения крутящего момента TORQUE VECTORING | ||||
| Шасси Nissan Juke | ||||||
| Подвеска | передняя | Независимая подвеска MacPherson, пружины | ||||
| задняя | Торсионная балка, пружины | Многорычажная | ||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | |||||
| Количество оборотов руля от упора до упора | 2,76 | |||||
| Минимальный диаметр разворота / м | 10,7 | |||||
| Тормозная система |
Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров; дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем (задние барабанные тормоза только для двигателя 1,6 94л.с.) |
|||||
| Системы ABS, EBD и Brake Assist | ||||||
| Тормоза передних колес: диаметр и толщина тормозного диска / Φ | φ280 x 24 | φ280 x 24 | φ296 x 26 | |||
| Тормоза задних колес: диаметр и толщина торозного диска / Φ | φ228.6 | φ292 x 9 | φ292 x 9 | |||
| Система электронной стабилизации VDC | Стандартное оборудование | |||||
| Размер дисков | 16"x 6.5" (штампованные/легкосплавные) | 16"x 6.5" (штампованные); 17"x 7" и 18" х 7" (легкосплавные) | 17"x 7" и 18" х 7" (легкосплавные) | |||
| Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16; 215/55R17; 225/45 R18 | 225/45 R18 | |||
| Размер запасного колеса | 135/90 R16 | |||||
| Размеры и масса Nissan Juke | ||||||
| Снаряженная масса минимальная /максимальная / кг | 1176/1187 | 1192/1208 | 1225/1245 | 1302/1313 | 1425/1433 | |
| Полная масса / кг | 1610 | 1630 | 1685 | 1750 | 1870 | |
| Максимальная полезная нагрузка 2 / кг | 434 | 438 | 460 | 448 | 445 | |
| Максимальная нагрузка: на переднюю ось / кг | 850 | 860 | 890 | 955 | 995 | |
| на заднюю ось / кг | 800 | 835 | 845 | 840 | 915 | |
| Максимальная масса прицепа: оборудованного тормозной системой / кг | 1250 | 1200 | 1150 | |||
| не оборудованного тормозной системой / кг | 607 | 615 | 631 | 667 | 726 | |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство / кг | 75 | |||||
| Максимальная нагрузка на крышу / кг | 75 | |||||
| Габаритная длина / мм | 4135 | |||||
| Габаритная ширина / мм | 1765 | |||||
| Габаритная высота / мм | 1565 | |||||
| Колесная база / мм | 2530 | |||||
| Передняя колея (с 16'' / 17'' / 18" колесными дисками) / мм | 1540 / NA / NA | 1539 / 1525 / 1525 | NA / 1525 / 1525 | |||
| Задняя колея (с 16'' / 17'' / 18" колесными дисками) / мм | 1524,6 / NA / NA | 1537 / 1523 / 1523 | NA / 1523 / 1523 | NA / 1505 / 1505 | ||
| Передний свесмм | 855 | |||||
| Задний свес / мм | 750 | |||||
| Минимальный дорожный просвет / мм | 180 | 170 | ||||
| Угол въезда / град. | 23,0 | 23,5 | ||||
| Угол съезда / град. | 27,5 | 26,5 | 26 | |||
| Угол рампы / град. | 22,5 | 23 | ||||
| Багажное пространство: - макс. длина (с разложенными /сложенными задними сидениями) / мм | 733 / 1470 | 675 / 1470 | ||||
| - макс. ширина / мм | 1232 | 1409 | ||||
| - макс. высота до полки багажного отделения / мм | 625 | 403 | ||||
| - макс. высота от пола до потолка / мм | 907 | 681 | ||||
| Объем багажного отделения (VDA) / л | 354 | 207 | ||||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до плечевой линии / л | 797 | 506 | ||||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до крыши / л | 1189 | 786 | ||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 | |||||
| Площадь лобовой поверхности / м² | 2,31 | |||||
| Объем топливного бака / л | 46 | 50 | ||||
| Динамические характеристики и топливная экономичность (Расход топлива) Nissan Juke | ||||||
| Городской цикл / л/100 км | 7,6 | 7,7 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | |
| Загородный цикл / л/100 км | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | |
| Комбинированный цикл / л/100 км | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | |
| Содержание CO2 в выхлопе / г/км | 138 | 139 | 145 | 159 | 169 | |
| Разгон 0-100 км/ч / сек | 12,0 | 11,0 | 11,5 | 8,0 | 8,4 | |
| Максимальная скорость / км/ч | 168 | 178 | 170 | 215 | 200 | |
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
Войти