В России автомобиль марки Nissan Juke (2014-2017 года выпуска), представлен в восьми комплектациях: Base, XE, SE, SE+, LE, SE Active, SE+ Active, LE Active. Цена на данный автомобиль напрямую зависит от выбранной вами комплектации. В таблице ниже опубликованы цены на перечисленные выше комплектации.
Актуальность цен на Ниссан Жук (2014-2017): 12 февраля 2015 года! Следите за обновлениями данного прайс-листа или уточняйте актуальность цен у официальных дилеров Nissan вашего региона.
ГАРАНТИЯ НА NISSAN JUKE | |||||||||||
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега | ![]() | ||||||||||
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»1: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега | от 14 300 руб. | ||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ NISSAN JUKE: | Base | XE | SE | SE+ | LE | Комплектации с персонализацией | |||||
SE Active | SE+ Active | LE Active | |||||||||
Двигатель | Тип привода | Тип привода | Код комплектации | —— | —A— | ||||||
1,6 л 94 л. с. | 2WD | 5 МТ | Цена а/м 2015 г. в., руб.** | 912 000 | 986 000 | — | — | — | — | — | — |
Цена а/м 2014 г. в., руб.** | 805 000 | 879 000 | |||||||||
Двигатель | Тип привода | Тип привода | Код комплектации | —— | —— | B—- | —D— | -GB— 2 / -XB— 3 | CGB— 2 / CXB— 3 | -GD— 2 / -XD— 3 | |
1,6 л 117 л. с. | 2WD | 5 МТ | Цена а/м 2015 г. в., руб.** | — | — | 1 056 000 | 1 086 000 | — | 1 091 000 | 1 141 000 | — |
Цена а/м 2014 г. в., руб.** | 949 000 | 979 000 | 984 000 | 1 034 000 | |||||||
CVT | Цена а/м 2015 г. в., руб.** | — | 1 046 000 | 1 116 000 | 1 146 000 | 1 241 000 | 1 151 000 | 1 201 000 | 1 276 000 | ||
Цена а/м 2014 г. в., руб.** | 939 000 | 1 009 000 | 1 039 000 | 1 134 000 | 1 044 000 | 1 094 000 | 1 169 000 | ||||
Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | -AD— | -GB— 2 / -XB— 3 | CGB— 2 / CXB— 3 | -GD— 2 / -XD— 3 | ||||
1,6 DIG-T 190 л. с. | 2WD | 6 МТ | Цена а/м 2015 г. в., руб.** | — | — | — | — | 1 330 000 | 1 245 000 | 1 295 000 | 1 351 000 |
Цена а/м 2014 г. в., руб.** | 1 223 000 | 1 138 000 | 1 188 000 | 1 244 000 | |||||||
4WD | MCVT | Цена а/м 2015 г. в., руб.** | — | — | — | — | 1 450 000 | 1 365 000 | 1 415 000 | 1 471 000 | |
Цена а/м 2014 г. в., руб.** | 1 343 000 | 1 258 000 | 1 308 000 | 1 364 000 | |||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА/ИНТЕРЬЕР NISSAN JUKE | |||||||||||
Отделка сидений тканью | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Отделка сидений тканью «Премиум» | ![]() | ![]() | |||||||||
Отделка сидений кожей*** | ![]() | ![]() | |||||||||
Серый цвет центральной консоли | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Внутрисалонные ручки открывания дверей черного цвета | ![]() | ![]() | |||||||||
Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП или MCVT (для 4WD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Кондиционер | ![]() | ||||||||||
Климат-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Nissan Dynamic Control System**** с цветным многофункциональным дисплеем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Электропривод складывания зеркал | ![]() | ![]() | |||||||||
Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | ![]() | ![]() | |||||||||
Аудиосистема (2DIN): радио AM/FM, CD-проигрыватель, линейный аудиовход AUX | ![]() | ![]() | |||||||||
Аудиосистема (2DIN): радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod, система объемного звучания Arkamys® | ![]() | ![]() | |||||||||
Навигационная и мультимедийная система NissanConnect: 5,8″ цветной сенсорный дисплей, радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod® | ![]() | ||||||||||
Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0 с возможностью загрузки приложений через смартфон | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Дистанционное управление аудиосистемой и Bluetooth® Hands-free на руле | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 динамика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
6 динамиков | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Кнопка запуска двигателя с подсветкой | ![]() | ![]() | |||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД NISSAN JUKE | |||||||||||
16″ стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | ![]() | ![]() | |||||||||
16″ легкосплавные диски (для ХЕ 94 л. с.) | ![]() | ||||||||||
17″ легкосплавные диски, дизайн «Sport» | ![]() | ![]() | |||||||||
17″ легкосплавные диски, дизайн «SV1» | ![]() | ||||||||||
18″ легкосплавные диски, дизайн «SV2» (для автомобилей с двигателем 1,6 DIG-T 190 л. с.) | ![]() | ||||||||||
Наружные зеркала и дверные ручки черного цвета | ![]() | ||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова, дверные ручки черного цвета | ![]() | ||||||||||
Наружные зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ксеноновые фары головного света с омывателем | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Тонированные стекла задних дверей и двери багажника (в комлектациях SE, SE+: для автомобилей с двигателем 1,6 DIG-T 190 л. с.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Хромированная насадка на выхлопную трубу (для автомобилей с двигателем 1,6 DIG-T 190 л. с.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА NISSAN JUKE | |||||||||||
Цветная центральная консоль | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Цветные накладки на ручки передних и задних дверей в салон | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Цветная прострочка рулевого колеса, рычага МКПП, и козырька панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Цветные окантовки дефлекторов | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Отделка сидений тканью «Премиум» | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Цветные накладки на передний и задний бамперы | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Цветные окантовки передних фар | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Цветные накладки на боковые зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
18″ легкосплавные диски с цветными вставками | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НИССАН ЖУК | |||||||||||
Камера заднего вида с цветным дисплеем | ![]() | ||||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Система мониторинга слепых зон (BSW) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Система доступа «Intelligent Key» (чип-ключ) | ![]() | ![]() | |||||||||
Датчик света | ![]() | ![]() | |||||||||
Датчик дождя | ![]() | ![]() |
Форум поддержки и обсуждение касательно актуальных цен: http://www.juke-club.ru/forum/topic/1040/